Industrieprojekte
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl unserer erfolgreich durchgeführten Industrieprojekte.
| Titel | Auftraggeber | Abschlussjahr | 
|---|---|---|
| Erstellung eines thüringenweiten Wärmebedarfskatasters | ThEGA Thüringer Landesenergieagentur | 2025 | 
| Erarbeitung eines integrierten energetischen Quartierskonzeptes für das Quartier Bad Schlema (KfW 432) | Große Kreisstadt Bad Schlema | 2024 | 
| Reallabor Westküste 100 | Thüga Aktiengesellschaft Pressemitteilung der Thüga | 2024 | 
| H2-Transformation | Stadtwerke Jena Netze GmbH | 2023 | 
| H2-Transformation | schwaben netz GmbH | 2023 | 
| Wasserstoffnetz Mitteldeutschland | EMMD (Europäische Metropolregion Mitteldeutschland e.V.) | 2021 | 
| H2-Kompendium VNB – Folgeaktivität | Avacon (E.ON), Thüga, Drewag Netz, EWE Netz, Gasnetz Hamburg, Netz Leipzig, Mitnetz Gas, Netze BW, Netze Südwest, Rheinische Netzgesellschaft, Stadtwerke Magdeburg, Westnetz, ÖVGW & SVGW | 2020 | 
| Auslegung, Konstruktion und Lieferung von zwei Hochtemperaturwärmeübertragern | DBFZ | |
| Bewertung einer Risikobeurteilung einer Anlage zur thermischen Behandlung von quecksilberhaltigen Abfällen | GMR | |
| Optimierung einer elektrisch beheizten Nachbrennkammer | GMR | |
| Testung von Katalysatorsystemen für die oxidativ unterstützte Dampfreformierung | DBI – GTI | |
| Unterstützung bei der Durchführung von Versuchen zur katalytischen Wirksamkeit von kaliumhaltigen Aschen bezüglich der Umsetzung von Toluol | DBFZ | |
| Konzeption einer thermischen Abschirmung für ein Gasanalyseverfahren | Freiberg Instruments | 2018 | 
| Berechnung der maximal gebildeten Dampfmenge bei einer Amalgampyrolyse | GMR | 2017 | 
| Entwicklung H2-Tank und Katbrenner für Linde BZ-Anlage | inhouse | 2017 | 
| Preliminary study on methanol production from wellgas or biogas | NAFTA a.s. | 2017 | 
| Reaktionsinhibierende Bauteile sowie thermische Gasbehandlungssysteme für Hochtemperaturreaktor | Multi | 2017 | 
| Risikobeurteilung einer Anlage zur thermischen Behandlung von quecksilberhaltigen Abfällen | GMR | 2017 | 
| Studie zu verbrennungstechnischen Eigenschaften wasserstoffhaltiger Gase | NOXMAT | 2017 | 
| Verfahrenstechnische Auslegung eines Rohrbündelwärmetauschers | ABS | 2017 | 
| Wärmetechnische Berechnung zur EBS-Verschwelung | Pyral | 2017 | 
| 3-dimensionale Modellierung von Mischelementen in Hordenreaktoren zur kombinierten Methanol-/Dimethylethersynthese | TU Berlin | 2016 | 
| Energetische Bewertung von drei MRU-Kesselbrennern | MRU | 2016 | 
| Thermodynamische Berechnungen und Recherche zur NOx-Erzeugung aus Ammoniak | Amtech | 2016 | 
| Berechnungen zur erwarteten Restlebensdauer von Adsorbentien zur Entschwefelung von Erdgas und zur Einschätzung der Performance von Reformer- und Shiftkatalysatoren | Linde Gas | 2015 | 
| Experimentelle und thermodynamische Untersuchungen zur hydrierenden Entschwefelung | WS Reformer | 2015 | 
| Studie zur Verarbeitung von Braunkohle-Pyrolysegas aus einem Drehrohrofenprozess – technische Möglichkeiten zur Verbrennung von koksstaubbeladenem Pyrolyse sowie Auswirkungen von CO2 auf die Synthesegaszusammensetzung | ARCUS | 2015 | 
| Theoretische und experimentelle Untersuchungen zur Pyrolyse von Flüssiggas | RBZ | 2015 | 
| Thermodynamische Berechnungen zur Stickstoff-Trichlorid-Bildung | SNH | 2015 | 
| Durchführung von Versuchen zur Teerumsetzung an Aktivkohlen | DBFZ | 2014 | 
| Leistungsmessung an einer Wälzkolbenmaschine | Umetec | 2014 | 
| Untersuchungen zu Siliziumbestandteilen in Erdgas für den Einsatz in Brennstoffzellenheizgeräten | RBZ | 2014 | 
| Entwicklung und Aufbau einer Laboranlage zur katalytisch-adsorptiven Teerentfernung sowie Durchführung von Untersuchungen an der Laboranlage | DBFZ | 2013 | 
| Flüssiggaserzeugung aus fluktuierenden erneuerbaren Energiequellen | Progas | 2013 | 
| Studie zum Einsatz von Flüssiggas in Brennstoffzellen | Progas | 2013 | 
| Dezentrale Wasserstofferzeugung – Recherche, Analyse, Akquise | ZTS | 2012 | 
| Energieeffizienzberatung für eine Produktionshalle | GMR | 2012 | 
| Entwicklung eines Verfahrens zur Brennstoffaufbereitung für den Einsatz niedrig siedender Brennstoffe | SAACKE | 2012 | 
| Technologierecherche Abwärmenutzung | SAENA | 2010 | 
Der DBI Newsletter.
Erhalten Sie regelmäßig aktuelle Informationen vom DBI, ganz individuell auf Ihre persönlichen Interessen zugeschnitten.

 
 